Компактный 4-х канальный Real Time видеорегистратор для транспорта. Запись на SSD/HDD 2,5”. Двухпотоковая компрессия H.264. Поддержка AHD 1080p.
Модель содержит внешний порт ввода-вывода для подключения к таким устройствам, как CAN-шина (Controller Area Network — анализатор информации, устройство для передачи команд к основным и дополнительным системам транспортного средства).
Видеорегистратор опционально оснащен модулями 3G / 4G * и Wi-Fi, которые позволяют вести онлайн-мониторинг происходящего в транспорте. Пользовательский интерфейс был специально разработан для мобильного монитора небольшого размера. EMV400SSD имеет сертификат CE (Европейский Сертификат Соответствия) и FCC (Сертификат Федеральной Комиссии Связи США).
Для удаленного просмотра записи с видеорегистратора EMV400SSD через карманные устройства используются приложения EverFocus Mobile Applications и MobileFocus, для мониторинга работы автопарка предусмотрена система EverFocus Xfleet (система управления через интернет, которая объединяет GPS-позиционирование транспортных средств, мобильную беспроводную связь 3G / 4G и технологию GIS, Geographic Information System).
Удаленное резервное копирование записей с SSD / SD-карты осуществляется с помощью приложения EverFocus EF-Reader для мобильных видеорегистраторов.
ОСОБЕННОСТИ
- Полная поддержка до 1080p Full HD AHD в записи и мониторинге
- Двойной поток H.264 в записи и трансляции
- Управление PTZ и OSD камер с DVR по одному коаксиалу
- Запись на SDHC/SDXC, max. 128GB)
- 100 Mb Ethernet порт
- Встроенный 3-axis G – сенсор
- 2 мониторных выхода
- Контроль температуры
- Управление ИК
- Виброустойчивые коннекторы
- Копирование архива на USB накопитель
- Опциональные модули 3G/4G, GPS,Wi-Fi
- Сертификаты CE, FC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | EMV400 SSD |
| Операционная система | Embbedded Linux 3.0 |
| Функциональная производительность | Триплекс |
| Формат Аналоговых каналов | 960H. PAL/NTSC |
| Формат HD каналов | AHD1080p, AHD 720p |
| Количество видеовходов входов | 4 |
| Взаимозаменяемость каналов | Полная |
| Разрешение в записи для аналог.каналов | До 960 х 576 |
| Максимальное разрешение в записи для HD каналов | До 1920 х 1080 |
| Суммарная скорость записи для Аналоговых каналов. | 100 к/с |
| Суммарная скорость записи для HD каналов | 100 к/с |
| Аудиовходы | 4 |
| Аудиовыход | 1 |
| Кодировка видео записи | H.264 |
| Кодировка аудиозаписи | ADPCM |
| Мониторный выход | VGA (основной) + BNC (тревожный) |
| Цифровое увеличение канала | x 2, x 4 |
| Запись | Обычный, по событию |
| Детектор движения | Есть |
| Поиск в архиве | 4 критерия |
| Основная запись | 1 x SSD 2,5″ max 2 Тb |
| Запись события | SDHC/SDXC, max. 128GB |
| Копирование архива | USB, WEB, Hot Swap SSD/SDHC |
| USB 2.0 | 1 |
| Модуль поддержки GPS | Опционально есть |
| Модуль поддержки 3G/4G | Опционально есть |
| Модуль поддержки Wi-Fi | Опционально есть |
| Сетевой интерфейс | 1 x RJ45-100Base T |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP,PPPOE, DDNS,DCHP,FTP,NTP,RTSP,RTP |
| Основной сетевой Сервер Управления | Genue XMS – XFleet |
| Синхронизация системного времени | NTP, GPS |
| Встроенный G- сенсор | Есть. Возможность индивидуальной настройки |
| Цифровые интерфейсы управления | RS232 |
| Управление PTZ | Есть+ Управление по коаксиалу (UTC) |
| Контроль за системой охлаждения | Есть |
| Система аварийного восстановления | Есть |
| Максимальные перегрузки | До 8G.11ms |
| Виброустойчивость | 5~500 Hz |
| Диапазон бортового питания | 8 ~ 35 VDC |
| Предельные рабочие температуры | -400С ~ +550C |
| Материал корпуса | Металл. Блокировка доступа к SIM, SDHC |
| Энергопотребление | 10W max. |
| Габариты | 131 х 166,4 х 49,7 мм |
| Вес | 870 г |
| Сертификаты | E-Mark, EN50155, CE, FCC |






