Пентаплексный 16-ти канальный IP DVR. H.265, H.264. Локальный HDMI/VGA – 4К. Поддержка 2 х более 6Tb HDD.ONVIF & RTSP.
Сетевой видеорегистратор с поддержкой 16-ти IP-камер разрешением 4K, 5MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1MP; максимальная скорость записи 400 к/с для 1080p и ниже, макс. входной поток 128Mbps; OS-Linux; формат сжатия H.264, H.265; внешний аудио 1 вход 1 выход; тревоги 16 входа, 1 выход; HDD 3,5″ х 2 (до 6 Тб каждый) + eSATA (EDA450) (8 Тб); LAN 1Гбх1; протоколы TCP-IP, DHCP, PPPoE, DDNS, UDP, SMTP, RTP, RTSP,ONVIF, FTP, NTP,IPv6; 2х USB2.0, 1 х USB3.0; POS, поддержка мобильных устройств iOS, Android; двойной поток; детектор движения; поддержка PTZ протоколы: EverFocus, Pelco D/P, Samsung, Transparent; GUI; управление RS-485 (EKB-500); мониторный видеовыход HDMI 4К (3840×2160)/VGA; сетевая поддержка XMS; БП DC12В/5A/60W max; размеры 378 x 328 x 49.5 мм; 3 кг ( без HDD) ; t=0°C~+40°C.
ОСОБЕННОСТИ
- OS Linux 3.0
- Поддержка 16 IP каналов c разрешением до 4К
- Пентаплекс
- Поддержка ONVIF
- Компрессия H.264 / H.265
- Максимальная производительность в записи 128Mbps
- Суммарная производительность до 256Mbps
- Разрешение мониторного выхода HDMI/VGA до 4К
- Отображение на главном мониторе всех камер в Real Time
- Поддержка 2 HDD до 6TB
- Двусторонний аудиоканал
- Запись по событиям, обычная, ручная
- Несколько режимов поиска в архиве
- Цифровое увеличение X2 & X4
- Поддержка удаленного подключения iPhone/iPad/Mac/Android/Windows
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | EPRO NVR 16 | |
| Система | O.S. | Embedded Linux |
| Классификация | Пентаплекс | |
| Видео | Формат | IP камеры с ONVIF |
| Кол-во IP каналов | 16 каналов/ Камеры 4К, 5MP и меньше | |
| Детекция движения | Да, с конфигурацией зон и чувствительности | |
| Аудио | Вход | 1 RCA |
| Выход | HDMI + 1 RCA | |
| Запись | Компрессия | H.265, H.264 |
| Макс. входной поток | 128Mbps/ камеры 4К, 5MP и меньше. 400 к/с @ для всех разрешений (зависит от камеры) | |
| Типы записи | Ручная/Расписание/Тревога/Движение | |
| Пред-запись | Есть | |
| Пост-запись | Есть | |
| Монитор | Разрешение | HDMI/VGA – до 3840×2160 (4K) |
| Отображение | 25 к/с при любых конфигурациях | |
| Цифровой ZOOM | X2, X4 | |
| Воспроизведение | Макс. скорость | 64Mbps/5MP |
| Поиск | Дата/Время, Камера, Тревога, Движение/Пропажа видео | |
| Диски | Внутренние HDD | 2 встроенных SATA 3,5” HDD до 6TB каждый |
| Расширение HDD | 1 eSATA | |
| Копирование | 1 USB 3.0 для Flash носителей, WEB интерфейс | |
| Тревога | Входная группа | 16 контактных настраиваемых пар TTL/CMOS |
| Выходная группа | 1 пара | |
| Сеть | Ethernet | 1 RJ-45 х 1G Ethernet |
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, NTP,RTSP, ONVIF | |
| Удаленные клиенты | До 8 подключений | |
| Удаленный доступ | Windows 10/8/7/Vista/XP/2003, платформ Mac/iPhone/iPad/Android | |
| Интерфейсы | USB | 2 x USB2.0 port; 1 x USB3.0 port |
| RS-485 | 2-pin для клавиатуры, PTZ, др. | |
| Управление настройками | Передняя панель, USB мышь, WEB | |
| Отказоустойчивость | Авто восстановление; Watch Dog Timer | |
| Безопасность | 2 уровня доступа | |
| Энергопотребление макс. общее | 60 W max | |
| Источники питания | 12VDC/5A. БП в комплекте | |
| Рабочие температуры | 0oC ~ +40oC | |
| Размеры | 378 x 328 x 49.5mm | |
| Вес | 3 кг (Без HDD) | |
| Сертификаты | UL, CE, FCC, RoHS | |






