4-х канальный IP-видеорегистратор со встроенным коммутатором PoE и аналитикой.
ОСОБЕННОСТИ
- Запись IP камер до 8 Mpix
- 4 порта x PoE : 802.3at (30W на порт макс)
- Компрессия 265, H.264
- Подключение IP камер ONVIF & RTSP
- Cуммарный объем HDD до 16Tb
- Распознавание лиц
- Аналитические функции + подсчет
Серия EverFocus IRONGUARD является заменой линейки EPRO, снятой с производства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | IRONGUARD 4 PoE |
| OS | Linux Emb. |
| Компрессия | H.264/H.265 |
| Видеоформат | PAL/NTSC |
| Видеовходы | 4 |
| Виды представлений | 4K@2 канала, 4/3/2Mp@4 канала |
| Мониторный выход | HDMI (до 4К), VGA |
| Макс.разрешение записи | 8 ~ 1 Mpix |
| Макс. производительность | 50 Mpps |
| Воспроизведение | 4K@2 канала, 4/3/2Mp@4 канала (Все в RT) |
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | нет |
| Тревожные (Alarm) входы | 4 |
| Тревожный (Alarm) выход | 1 |
| Встроенный HDD | 2 X SATA HDD (до 8Тб каждый) |
| Внешний накопитель e-SATA | 1 |
| Ethernet | RJ-45 |
| Протоколы подключения | ONVIF, RTSP |
| Сеть | 1000 Mbps |
| USB 2.0 | 2 (Управление) |
| USB 3.0 | 1 ( Копирование, апдейт) |
| Управление | RS485 |
| PoE | 4 порта x PoE ; 802.3at (30W на порт макс) |
| Безопасность | 2 уровня пользователей |
| Управление PTZ | Есть |
| Доступ к настр. IP камеры | Есть |
| Интел. анализ | Распознавание лиц, поиск |
| Аналитические функции | Периметр, линии, область, новые предметы, |
| Пропавшие предметы, детектор звука. | |
| Подсчет событий | Есть |
| Режимы записи | Норм., по событиям, нормальный + по событиям , расписание |
| Электропитание | 48V DC |
| Энергопотребление | Макс. 10W (без HDD) |
| Рабочие температуры | 0°C ~ 40°C |
| Габариты | 380 x 340 x 50mm |
| Вес | 2,3 кг |
| Сертификаты | CE, FCC |






